Actualmente hay 27 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos


Salón Social Bella Época, Loja, Ecuador
21 al 23 de Septiembre del 2007

Resultados Finales U1800

Lugar PNo Nombre Elo Pts Asoc Bhz SB Prog
1 37 Riofrio, Andres 0 * 6,5 LOJ 30 27,5 24,5
2 30 Ontaneda, Jairo 0 * 6 PIC 26,5 22 25
3 44 Torres, Rahiza 0 * 5,5 LOJ 30,5 23,25 20,5
4 1 Loaiza, Ricardo 1690 5 LOJ 32 20,5 20
5 11 Espinoza, Daniel 0 * 5 LOJ 31,5 21,5 18
6 26 Mora, Maria 0 * 5 LOJ 31 21,25 19
7 47 Valdiviezo, Luz 0 * 5 LOJ 30 20,5 20,5
8 36 Ramirez, Guillermo 0 * 5 GUA 24,5 14,5 22,5
9 6 Añazco Dominguez, David 0 * 4,5 SUC 33 18,75 22
10 38 Rivas, Cider 0 * 4,5 LOJ 32 17,25 20
11 19 Limaico, Genesis 0 * 4,5 PIC 28,5 15 21
12 42 Tay, Karen 0 * 4,5 PIC 28 15 21,5
13 34 Portilla, Bryan 0 * 4,5 LOJ 26,5 15,25 19
14 21 Llerena, Kevin 0 * 4,5 MOR 26 13,75 16
15 7 Bravo, Alexander 0 * 4 ORO 31 16,25 18
16 33 Portilla, Adrian 0 * 4 LOJ 28 11,75 19
17 39 Rodriguez, Gabriel 0 * 4 GUA 27 13 17
18 43 Torres, Gabriela 0 * 4 LOJ 26 13 17
19 13 Guaya, Gabriela 0 * 4 LOJ 25,5 12,5 14
20 18 Lescano, Daniel 0 * 4 GUA 25,5 10,5 17
21 4 Altamirano, Karina 0 * 4 MOR 24,5 11,5 17,5
22 41 Tagua, Katty 0 * 4 MOR 24 10,75 15,5
23 25 Molina, MIguel 0 * 4 PIC 21  8.75 13
24 32 Pino, Maria 0 * 4 CHI 19 10 11
25 23 Mendieta, Santiago 0 * 4 LOJ 18  7.0 13
26 24 Mendoza, Jessica 0 * 3,5 LOJ 26,5 11 15
27 2 Adriano, Andres 0 * 3,5 CHI 26,5 10,75 16
28 15 Herrera, Juan 0 * 3,5 PIC 26,5  9.5 13,5
29 50 Zapata, Jose Luis 0 * 3,5 LOJ 23,5  9.0 14
30 9 Carpio, Ricardo 0 * 3 GUA 28,5 10,5 13,5
31 46 Tutiven, Jonathan 0 * 3 GUA 27  9.0 16
32 49 Yanez, Jorge 0 * 3 GUA 26  9.5 12
33 3 Aguiar, Andres 0 * 3 CHI 26  9.0 14
34 45 Tuarez, Francisco 0 * 3 MAN 24,5  6.25 9
35 28 Obregon, Javier 0 * 3 PIC 22  5.5 10
36 20 Llamuca, Angelly 0 * 3 CHI 20,5  7.75 10,5
37 27 Morillo, Christian 0 * 3 LOJ 18,5  4.5 9
38 35 Quito, Jenniffer 0 * 3 MOR 17  5.0 8,5
39 17 Jimenez, David 0 * 3 LOJ 17  3.5 7
40 14 Guzman Coronel, Solange 0 * 3 TUN 16  3.5 12
41 12 Eugenio Trujillo, Javier 0 * 2,5 TUN 23,5  6.5 11,5
42 40 Romero, Shaquira 0 * 2,5 ESM 17,5  4.5 11
43 5 Angamarca, Zaida 0 * 2 LOJ 26  7.0 8,5
44 22 Martinez, Paola 0 * 2 LOJ 22,5  4.5 13
45 31 Paredes, Kleber 0 * 2 CHI 20,5  4.25 10
46 8 Bravo, Santiago 0 * 2 ORO 20,5  2.75 8,5
47 16 Jaramillo Arce, Braulio 0 * 2 MOR 19,5  2.5 6
48 51 Zea Belin, Anai 0 * 2 MOR 18,5  1.0 8
49 10 Coronel Carrion, Aracelly 0 * 1 TUN 21  0.25 3
50 29 Ojeda, Jandri 0 * 1 LOJ 18,5  0.25 2
51 48 Vivanco Ordoñez, Pablo 0 * 1 LOJ 16  4.0 4

I.A. Jorge Guerrero Vargas
Arbitro Principal

Ing. Ángel Correa Campos
 Arbitro Adjunto

Hemos recibido
3073315
Visitas desde Septiembre 2006