Actualmente hay 31 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

CAMPEONATO MUNDIALES DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD
Antalya, Turquia 17 al 29 de Noviembre del 2007

CATEGORÍA U16 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Rk.     Name FED Rtg Pts.  TB1 
1 ROU FM CHIRILA Ioan Cristian ROU 2423 8,5 54,5
2 POR FM PEREIRA Ruben POR 2401 8,5 52,5
3 UKR IM KHARCHENKO Boris UKR 2427 8,5 50,5
4 RUS   GOGANOV Aleksey RUS 2299 8,5 47,5
5 ESP FM RECUERO GUERRA David ESP 2407 8,0 53,0
6 GEO FM BREGADZE Levan GEO 2388 8,0 52,0
7 GER IM BOGNER Sebastian GER 2383 8,0 46,5
  ITA FM ROMBALDONI Axel ITA 2399 8,0 46,5
9 POL FM PIORUN Kacper POL 2353 7,5 52,5
10 AZE FM RASULOV Vugar AZE 2318 7,5 49,5
11 IND FM NITIN S IND 2321 7,5 40,0
12 ARM   HOVHANNISYAN Robert ARM 2273 7,0 50,0
13 ISR   NABATY Tamir ISR 2426 7,0 47,0
14 RUS   KULAKOV Viacheslav RUS 2261 7,0 46,5
15 ESP IM SALGADO LOPEZ Ivan ESP 2460 7,0 46,0
16 GEO FM BENIDZE Davit GEO 2365 7,0 45,5
  AZE   MAMMADOV Ayaz AZE 2235 7,0 45,5
18 UZB   MUSTAFAEV Jamshid UZB 2275 7,0 43,5
  TUR   YILMAZ Mustafa TUR 2247 7,0 43,5
20 CZE FM KREJCI Jan CZE 2397 7,0 43,0
  TUR   YILMAZYERLI Mert TUR 2120 7,0 43,0
22 IND   ASHWATH R IND 2374 7,0 42,0
  ESP FM CABRERA TRUJILLO Jorge ESP 2317 7,0 42,0
  RUS   DEMIDOV Mikhail RUS 2199 7,0 42,0
25 GEO   LOMSADZE Davit GEO 2370 7,0 41,0
26 EGY FM WAGEIH Kareim EGY 2110 7,0 39,0
27 CZE   KUCHYNKA Lukas CZE 2188 7,0 38,0
28 POL FM LENIART Arkadiusz POL 2329 6,5 49,0
29 CRO FM MARTINOVIC Sasa CRO 2362 6,5 43,5
30 HUN FM FODOR Tamas Jr HUN 2422 6,5 42,5
31 IND   ADHIBAN B IND 2422 6,5 41,5
32 IRI   DARINI Pouria IRI 2159 6,5 41,0
33 GRE   PAVLIDIS Anastasios GRE 2233 6,5 38,5
34 IRI   KHADEMI Mohammad Miran IRI 2258 6,5 37,5
  ISR   GALBURD Yan ISR 2230 6,5 37,5
36 IND FM RAJESH V A V IND 2189 6,5 36,5
37 UZB   MUSTAFAEV Khurshed UZB 2293 6,0 45,0
38 ARM   GEVORGYAN David ARM 0 6,0 42,0
39 GER   POETSCH Hagen GER 2264 6,0 41,5
  USA   SHANKLAND Samuel L USA 2201 6,0 41,5
41 USA   ARNOLD Marc T USA 2294 6,0 41,0
  GRE   FILIPPAS Sebastian GRE 2199 6,0 41,0
43 AZE IM DURARBEYLI Vasif AZE 2459 6,0 40,5
44 CAN   KAMINSKI Victor CAN 2157 6,0 39,5
45 LTU   TVARIJONAS Povilas LTU 2288 6,0 39,0
46 TUR   KANMAZALP Ogulcan TUR 2264 6,0 38,5
  FRA   BLUM Nicolas FRA 2224 6,0 38,5
48 VIE FM TON That Nhu Tung VIE 2216 6,0 37,0
  NED   KLEIJN Christov NED 2210 6,0 37,0
50 SUI   ROSENTHAL Jonathan SUI 2204 6,0 36,0
51 USA   HARPER Warren USA 2246 6,0 35,0
  COL IM ARENAS David COL 2184 6,0 35,0
  BRA   BARBOSA Evandro Amorim BRA 2135 6,0 35,0
54 TUR   AYDOGDU Ataman TUR 1957 6,0 34,5
55 ISL   THORGEIRSSON Sverrir ISL 2061 6,0 34,0
56 GER FM JORCZIK Julian GER 2362 6,0 33,5
  SWE   WICKSTROM Lucas SWE 2115 6,0 33,5
58 PHI   OCHOA Carl Victor PHI 2164 5,5 38,0
59 BUL   JANEV Tihomir BUL 2265 5,5 37,0
60 ENG   KHANDELWAL Ankush ENG 2141 5,5 36,5
61 LAT   REIMANIS Ritvars LAT 2147 5,5 36,0
62 KGZ   DAVLETBAKOV Saddam KGZ 2174 5,5 35,0
63 ENG   KILPATRICK Callum ENG 2189 5,5 34,0
64 GER   SAVCHENKO Aleksij GER 2183 5,5 32,5
65 MGL   DAAVAJARGAL Tulgabaatar MGL 0 5,5 32,0
  ISR   MORDECHAI Hanan ISR 0 5,5 32,0
67 BEL   GIJSEN Stief BEL 2084 5,5 31,0
  CHN   QU Yanqiao CHN 1953 5,5 31,0
69 GRE   KAFETZOPOULOS Anastasios GRE 2033 5,5 29,0
70 ALB   PASKU Llambi ALB 0 5,5 28,5
71 CHI   VALENZUELA GOMEZ Fernando CHI 0 5,5 27,5
72 INA   KAPRIAGA Rian INA 0 5,5 24,5
73 AUT   POETZ Florian AUT 2174 5,0 33,0
74 SVK   MAZUR Stefan SVK 2144 5,0 32,0
75 DEN   AKDAG DARA DEN 2042 5,0 31,5
76 CAN   ZHOU Haonan CAN 2096 5,0 30,5
  SUI   DUPORT Nicolas SUI 2075 5,0 30,5
78 NOR   TOFTE Sondre Waage NOR 2107 5,0 30,0
  PAR   SARTORI C Sergio M PAR 1992 5,0 30,0
80 TUR   AYDOGDU Erkmen TUR 1994 5,0 29,5
81 TUR   INONU Muhsin Munci TUR 2001 5,0 28,5
  TUR   GURCAN Eray TUR 1955 5,0 28,5
  KAZ   ULKHANOV Azamat KAZ 0 5,0 28,5
84 TUR   KARAGOLLU Ahmet TUR 1924 5,0 28,0
85 FIN   LAITINEN Mika FIN 1985 5,0 27,0
86 CAN   HAMBLETON Aman CAN 1819 5,0 25,0
87 DEN   GLIBSTRUP JAKOB DEN 1966 5,0 24,5
  TUR   KARAGOZ Aydin Baran TUR 1932 5,0 24,5
89 MAS   LIM Zhuo Ren MAS 0 5,0 23,5
90 TUR   OKANLI Muratcan TUR 1496 5,0 22,0
91 IRI   RAZIPOUR Sohrab IRI 1993 4,5 31,0
92 KAZ   OTEGEN Sultan KAZ 2070 4,5 30,5
93 BLR   POLESHCHUK Dmitriy BLR 2162 4,5 30,0
94 TUR   TASDELEN Deniz Murat TUR 1990 4,5 28,5
95 BAR   BLACKMAN Justin BAR 1957 4,5 25,0
96 TUR   ARAT Umut Baris TUR 0 4,5 24,0
97 TUR   ARAT Erinc Akay TUR 1850 4,5 23,0
98 IRI   AZEMATI Amir IRI 2155 4,0 28,0
99 SLO   HASANAGIC Anel SLO 2077 4,0 26,5
100 RSA   MARAIS Coenraad Henrik RSA 0 4,0 26,0
  BIH   SITNIC Adnan BIH 0 4,0 26,0
102 IRI   ESMAEILNEJAD Mohammad Amin IRI 0 4,0 24,0
103 MDA   LUPASCU Dorin MDA 2014 4,0 23,5
104 WLS   DAVIES Carl WLS 1886 4,0 23,0
105 TPE   LIAO Chun-Che Tim TPE 1760 4,0 22,5
  TUR   TURAN Cem TUR 0 4,0 22,5
107 ALG   BOUDIBA Chakib ALG 0 4,0 20,0
108 SYR   ALTORKY Amer SYR 0 4,0 19,0
109 TUR   ACARBAY Aydin TUR 1799 4,0 18,0
110 MNE   ANASTASIJEVIC Marko MNE 1777 4,0 17,5
  TUR   ERTURK Ekinsu TUR 0 4,0 17,5
112 RSA   KRUGER Eitel RSA 0 3,5 23,0
113 MAS   JUSTIN Ong MAS 0 3,5 21,0
114 TUR   BALER Yilmaz TUR 0 3,5 20,0
115 SRI   HAPUARACHCHI H L M SRI 1922 3,5 18,5
116 TUR   AKBULUT Firat Caglar TUR 1823 3,5 17,5
117 QAT   AL-AJJI Abdulaziz QAT 0 3,5 17,0
118 TUR   AVCI Burak TUR 0 3,5 16,0
  IRI   KHODADADI Kamran IRI 0 3,5 16,0
120 TUR   YILDIRIM Fazli Ilke TUR 1716 3,0 16,0
  TJK   BEKRUZI Sayali TJK 0 3,0 16,0
122 LBA   ELNAMI Salah Eddin LBA 0 2,0 6,0
123 LAT   KURBANOVS Arturs LAT 0 1,5 7,0
124 KEN   CHEGE Allan KEN 0 0,5 3,0
125 VEN   BASSAN Remo VEN 2041 0,0 0,0
  MEX   TORRES Marco Antonio MEX 0 0,0 0,0

Hemos recibido
3074537
Visitas desde Septiembre 2006