Actualmente hay 29 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

Jugadores de Ecuador en la Lista de Elo FIDE Octubre 2007

ELO

ID TIT NOMBRE ELO G NAC
3600017 g Matamoros Franco, Carlos S. 2525 24 1966
3600467 m Mieles Palau, Daniel 2445 0 1985
7300379   Medina, Miguel 2432 0  
3600254 f Mera Cedeno, Angel 2412 0 1976
3600025 m Moran Nuque, Augusto 2382 9 1979
3600734 m Munoz Sanchez, Miguel 2373 6 1982
3600459 m Bastidas Rodriguez, Emilio J. 2355 7 1979
3600068 m Pazos Gambarrotti, Plinio 2349 6 1960
3600270 m Fierro Baquero, Martha L. 2345 25 1977
3600319   Mieles Palau, Eduardo 2340 0 1980
3600335 f Moreira Romero, Jairo 2340 0 1977
3600475 f Delgado Kuffo, Andres 2336 4 1977
3600165 f Freile Martin, Javier 2332 0 1954
3602257   Mendoza Zambrano, Jose 2311 10 1984
3601234 m Santos Flores, Alberto 2308 12 1987
3600564 f Bastidas Rodriguez, Jaime 2307 0 1981
3600351 f Alvarez Leon, Luis 2306 0 1972
3600050 f Camaton Borbor, Carlos 2305 0  
3600033 m Yepez, Olavo 2305 0 1937
3600327 f Ricaurte Lopez, Juan Carlos 2302 0 1955
3600556 f Mieles Palau, Cesar 2299 0 1981
3600106   Galarza, Polo 2297 0  
3600041 f Moran Nuque, Bernardo 2290 0  
3600629   Munoz Sanchez, Jhon 2278 0 1986
3600084   Bjazevic Montalvo, Pavao 2276 2 1966
3600394 f Alarcon Tirado, Cesar 2275 0 1966
3600203 f Munoz Sotomayor, Hugo 2271 0 1966
3601366   Balseca Moreno, Diego 2269 0 1979
3600670   Aucay Pelaez, Mauro 2268 0 1980
3600092   Marquez, Raul 2261 0  
3602311   Valdez, Arnadlo 2261 0  
1902334   Chang Suarez, Rommel 2258 6 1987
3601927   Clavijo, Walter 2256 0  
3603270   Diaz Ordonez, Ciro 2244 30 1990
3601064 f Lopez Velez, Marlon 2241 0 1989
3600750 wm Vasquez Ramirez, Rocio 2241 0 1983
3600076   Salvador, Carlos 2239 0  
3600130   Garces, Napoleon 2235 0  
3602419   Meza Ponce, Jeison 2233 15 1991
3601382   Guerra Tulcan, Lenin 2231 22 1989
3601587   Alvarado Alvarado, Eliu 2230 0 1973
3600858   Carpio Alvarado, Jair 2230 0 1963
3601617 wf Velazquez Garcia, Maria 2229 0 1984
3601153   Gonzalez Davila, Richard 2227 0 1984
3600157   Idrovo, Franklin 2225 0 1952
1902156   Guerrero Fuentes, Carlos 2222 6 1984
3601331   Ugarte Soto, Cesar 2220 0 1974
3602583   Quijano Ruiz, Luis 2219 0 1990
3600890   Vasquez Ramirez, Francis 2216 0 1980
3600505   Aguirre Sarango, Lenin 2213 0 1955
3601870   Bojorque, Rodolfo 2213 0  
3603296   Macias Murillo, Bryan 2207 23 1990
3601048   Caro Bermudez, Eric 2201 0 1983
3600149   Castro Murillo, Gonzalo 2201 0 1953
3601129   Diaz Avilez, Carlos 2201 6  
3600602   Moscoso Sanchez, Fernando 2199 0 1968
3601765   Moncada Cuenca, Leonardo 2197 0 1985
3600424 wm Moncayo Romero, Evelyn 2195 0 1981
3600513   Del Castillo Cabezas, Willian 2194 0 1968
3601528   Gonzalez, Richard 2190 0  
3600416 f Montenegro Torres, Carlos 2189 12 1967
3602290   Guerrero Suarez, Ivan 2184 0 1986
3600785 wf Flores Villalva, Gina 2183 0 1982
3601838   Aucay Pelaez, Cesar 2181 0 1982
3602184   Vasquez Ramirez, Cesar 2180 0 1979
3600181   Yepez, Trotzky 2180 0  
3602508   Correa Jaramillo, Jaime 2179 0 1949
3600211   Riofrio Palma, Mey 2178 0  
3601609   Zambrano Vera, Mariano 2178 0  
3601374   Chang Suarez, Emerson 2176 6 1984
3602370   Moncada, Jose 2168 0  
3601315   Angamarca Angamarca, Edison 2165 0 1985
3601110   Ledesma Cardenas, Byron 2165 0  
3601544   Vasquez Tamariz, Leonardo 2159 0  
3602281   Leon Aranda, Gerson 2157 0 1986
3600742   Davila Guerra, Eduardo 2154 0  
3600610   Pantoja Vera, Jorge 2153 6 1947
3601820   Wong Coronel, Erick 2153 0 1985
3601293   Jimenez Vivanco, Diego 2149 0 1984
3601730   Cevallos Pesantez, Diana 2147 0 1986
3600726   Mieles Viteri, Eduardo 2140 0 1954
3603067   Almeida Criollo, Jefferson 2138 15 1990
3600408   Benitez Chiriboga, Jaime 2138 0 1967
3600440   Dillon Iperti, Miguel 2137 7 1949
3602389   Morales Castillo, Marco 2137 0 1987
3600580   Yepez Jaramillo, Marcos 2135 0 1951
3601390   Angamarca Angamarca, Carlos 2132 0 1983
3600386   Bohorquez Trivino, Idelfonso 2132 5 1958
2003007   Valdez Cuenca, Antonio 2132 0  
3600521   Mosquera Vaca, Lincoln 2130 0 1960
3600360   Hidalgo Azanza, Jaime 2129 0 1966
3601196   Figueroa Filian, Janina 2128 0 1986
3600866   Varela Rueda, Luis 2127 0 1964
3601072   Vasquez Munoz, Diego 2126 0 1985
3603130   Pesantes Aucay, Jose 2124 5 1988
3600300   Ruano Azua, Jonathan 2120 0 1980
3600173   Arrata Peralta, Pedro 2118 11 1947
3604381   Madero, Sergio 2117 0  
3600963   Alcivar Torres, Luis Alberto 2116 0 1980
3602494   Chang Suarez, Andres 2116 14 1990
3601200   Flores Rosero, Paul 2114 0 1984
3601056   Navarrete Chamorro, Anderson 2113 0 1984
3600831   Romo Mera, Edwin 2112 0 1974
3600343   Clay Bejar, Robert 2110 0 1975
3600491   Benavidez G., Francisco 2109 0 1967
3602613   Moncada Cuenca, Santiago 2109 0 1985
3600548   Jaramillo Arcos, Washington 2108 5 1965
3600882   Flores Villalva, Ninfa 2107 0 1981
3600599 wf Ramirez Vasquez, Denisse 2106 0 1982
3600998   Melendez Ona, Sergio 2103 0 1982
1902296   Ponce Parrales, Netzar Rolan 2103 0 1975
3600688   Kuonqui Alcivar, Juan 2102 0 1972
1902237   Valencia Martin, German 2102 0 1987
3602303   Aleman Frias, Marcelo 2101 0 1966
3602273   Arias Carrillo, Diego 2101 0 1986
3600904   Lara Leon, Enrry 2101 0 1977
3603288   Leon Calderon, Jonathan 2098 11 1992
3602656   Orellana Zuniga, Pedro 2098 13 1987
3601269   Leon Rodriquez, Ivan 2096 0 1966
3601226 wf Pino Cuenca, Laura 2096 0 1987
3601919   Arboleda Villavicencio, Eustaqui 2094 0 1963
3602559   Izquierdo, Ivan 2092 0 1988
3603164   Chavez Yanchapaxi, Eduardo 2091 27 1991
3601510   Flores Barragan, Francisco 2091 0 1981
3602397   Pulla Armijos, Oscar 2091 0 1983
3600483   Jijon, Fabricio 2090 4  
3601811   Vaca Ona, Manuel 2090 0 1962
3601188   Carrasco Aulestia, Maria 2087 0 1984
3600696   Granda Orellana, Juan Carlos 2084 0  
3601323   Andrade Romo, Anibal 2082 0 1960
3601749   Garcia Altamirano, Luis 2082 0  
3603393   Blokhin, Mijhail 2081 0 1948
3600815 wf Manosalvas Castro, Evelyn 2081 0 1981
3602338   Lituma, Wiliam 2080 0  
3602427   Torres Salcedo, Carlos 2079 0 1986
3600769   Mendoza Franco, Carlos 2078 0 1983
3601650   Quishpe Vaca, Andres 2077 6 1984
3602486   Arrata Corzo, Agustin 2075 0  
3601684   Cordero Valdez, Viviana 2074 0 1980
3604438   Aguilar, Pablo 2073 0  
3600980   Coello Barreno, Pablo 2073 0 1981
3601935   Flores Jaramillo, Mauricio 2072 0 1988
3603989   Fornell, Miguel 2072 0  
3602630   Gomez Quizhpe, Jefferson 2071 0 1988
3603547   Ordonez Arevalo, Byron 2071 0 1985
3601595   Orozco Andrade, Hitler 2071 0  
3603091   Gavilanez Carrasco, Patricio 2070 0 1987
3603342   Vargas Palacios, Johann 2070 0  
3601790   Real Celleri, Wladimir 2069 7  
3600912   Vera Palacios, Marcelo 2069 0 1983
3600840   Guevara, Jonny 2067 0  
3602800   Ochoa Rodriguez, David 2066 0 1987
3604640   Arias, Paul 2063 0  
3603539   Narvaez Carvajal, Jose 2063 0 1960
3601552   Travez Zambrano, Carla 2061 0 1986
3601480   Armijos Arcos, Freddy 2058 0 1986
3604187   Sanchez Obregon, Diego 2058 19  
3602320   Sanchez, Cesar 2058 4  
3604098   Quijano, Christian 2056 12  
3603938   Villena Salvadore, Jorge 2056 0 1958
3602524   Gonzalez Moreira, Milton 2055 0 1984
3600190   Rocio, Jimbo 2055 0  
3601560 wf Alcivar Torres, Ingrid 2054 0 1985
3601757   Manosalvas Castro, Jeniffer 2053 0 1988
3600653   Ocana Briones, Eduardo 2052 8 1970
3601692   Barreno Mora, Maria 2051 0 1986
3601706   Rosero Salazar, Cristian 2050 0 1984
3602710   Gaibor Gallardo, Gonzalo 2047 0 1988
3602621   Tenesaca Argudo, Juan 2047 0 1978
3602869   Cabrera Mendieta, Diego 2043 0 1988
3601625   Crespo Santillan, Roberto 2041 0 1984
3603555   Palacios Zambrano, Victor 2041 11 1991
3603997   Calderon Vallejo, Jonathan 2040 7 1991
1902253   Tamayo Silva, Jorge 2038 0 1990
3602982   Cevallos, Alex 2036 0  
3601021   Navarrete Chamorro, Erik 2036 0 1988
3604241   Palma, Alvaro 2035 13  
3602435   Vaca Nunez, Alexander 2035 5 1990
3600955   Jimenez Gaibor, Octavio 2033 0 1983
3603016   Quizhpe Cuenca, Jose 2033 0 1970
3603245   Canepa, Edwin 2032 12  
3603180   Hallon Rodriguez, Jose 2031 9 1961
3600823   Gonzales Sanchez, Fernando 2029 0 1979
3601854   Rojas Solano, Jessenia 2029 0 1987
3603199   Mejia Moreira, Wilson 2027 7 1989
3603210   Saltos Atiencia, Ramiro 2026 0 1989
3603075   Bolanos, Cristian 2025 6  
3600874   Sanchez Caicedo, Alfonso 2024 13 1965
3604144   Villacres Jimenez, Dennis 2024 7 1989
3603261   Diago, Leonardo 2020 0  
3603474   Freile Cordova, Juan Sebastian 2020 0 1989
3602222   Sarango Pelaez, Juber David 2020 0 1988
3600637   Naranjo Zolotov, Mijail 2018 0 1979
3601579   Alcivar Torres, Luis Antonio 2017 4  
3603423   Torres Chamorro, Mario Rafael 2017 0 1981
3604357   Guartambel, Jorge 2014 10  
3605000   Calderon, Oliver 2013 11  
3601277   Abadie Romero, Jonathan 2012 0 1984
3602400   Crespo Alvarado, Vicente 2011 4 1970
3605027   Cordova, Juan Carlos 2010 0  
3604462   Rosero, Amilcar 2009 0  
3603490   Loza Matovelle, David 2006 6  
3600920   Coloma Almeida, Erick 2005 0 1981
3600971   Arpi Trujillo, Patricio 2000 0 1982
3601439   Gonzalez Estrada, Luis 2000 3  
3605060   Munoz, Pablo 2000 7  
3602192   Alvarado, Pedro 1999 16  
3603040   Caceres Limones, Raisa 1998 0 1984
3603636   Diaz, Jose Luis 1996 6  
3603644   Freile Cordova, Andres 1993 0 1991
3603920   Ushina, Luis 1993 0  
3603431   Aguirre Iniguez, Maria Claudia 1990 0 1990
3603520   Moncayo Silva, Pablo 1988 0 1978
3603032   Caceres Limones, Nabila 1987 0 1987
3603407   Garrido Garzon, Ruben 1986 0 1968
5040205   Gaibor, Alejandro 1984 0  
3602680   Marfak Corral, Abdul 1982 0  
3603318   Pacheco, Josue 1982 0  
3603504   Mendieta Solano, Jose Daniel 1981 0 1990
3602940   Pesantez Palacios, Gabriel 1981 0 1988
3601145   Salazar Mera, Ernesto 1981 0 1947
3602877   Cueva Jumbo, Eduardo 1980 0 1985
3601846   Polit Hoyos, Andres 1980 0 1990
3601498 wg Bravo Choez, Ana 1978 7 1988
3603121   Pacheco, Joshue 1975 8  
3603687   Heredia Serrano, Carla 1971 29 1991
3601404   Anamise, Adriana 1968 0  
3601773   Montano Ponce, Isacc 1968 0  
3601668   Vacacela Zavala, Diego 1968 0 1985
3604128   Ruiz Jaramillo, Cesar 1965 0 1975
3604594   Saltos, Adrian 1960 0  
3602753   Gaibor Gallardo, Luis 1957 0 1986
3602591   Tixi Pesantez, Sandra 1956 0 1987
3604446   Chiluisa, Mario 1955 14  
3604012   Garcia, Segundo 1954 0  
3604195   Achig, Jose 1953 2  
3604063   Nevarez, Ever 1953 5  
3602966   Robles Galan, Mauro 1952 0 1987
3602737   Andaluz Navarrete, Margarita Nat 1951 0 1988
3603865   Andrade, Moises 1948 0  
3603741   Ojeda, Jose 1948 9  
3603806   Romero Echeverria, Abigail 1948 27 1991
3601889   Lasso, Jose 1946 8  
3602672   Guerrero Suarez, Janitza 1942 6 1992
3603512   Mendoza Zambrano, Diana 1942 0 1986
3601781   Prado Zamora, Fausto 1942 6 1957
3604306   Teran, Rafael 1942 0  
3603148   Vasconez Navas, Juan 1938 0 1993
3604691   Vizcaino, Carlos 1938 0  
3604136   Salazar Loor, Rodger 1935 6 1993
3604721   Vaca, Diego 1934 0  
3604748   Lozano, Gonzalo 1931 4 1994
3604713   Bustillos, German 1928 0  
3604039   Jarrin Cobos, Jose 1928 15 1994
3603733   Meza Ponce, Jerry 1928 4 1993
3604179   Guerrero Zambrano, Joel 1927 4 1995
3604659   Herrera, Alex 1927 0  
3603695   Herrera Vallejo, Andrea 1925 0 1984
3605051   Mendez, Santiago 1925 0  
3607429   Versosa Bravo, Johann 1925 6  
3604080   Pacheco, David 1924 3  
3604586   Rosero, Luis 1923 0  
3604055   Monar, Cesar 1922 0  
3601358   Almagro Carpio, Eugenio 1921 5 1950
3606880   Flores, Jose 1919 14  
3604829   Riofrio, Luis 1918 0  
3605132   Vallejo, Renato 1918 0  
3605019   Capelo, Paola 1917 4  
3604810   Medina, Jorge 1917 0  
3603881   Espinoza Pinto, Juan 1915 0  
3603776   Prado Reyna, Candy 1915 1 1987
3605671   Arevalo Cordova, Cinthia 1914 5  
3604497   Capelo, Tamara 1914 0  
3603857   Velasco Leiva, Maria Jose 1913 14 1989
3603083   Flores Jaramillo, Jonathan 1912 0 1990
3604373   Levy Ortiz, Mireya 1910 5 1989
3603563   Solarte Garciachan, Juan 1907 2 1967
3604071   Ordonez, Aldison 1903 0  
3603350   Vega Mora, Max 1903 3 1981
3606279   Galls, Jorge 1902 11  
3606732   Apolo, Mauricio 1898 5  
3601862   Torres Cedeno, Roberto 1898 6 1985
3604667   Navarrete, Carlos 1897 6  
3607380   Valle Totoy, Cristian 1897 0  
3605507   Pisco, Ever 1895 0  
3603415   Godoy Cardenas, Jessica 1894 0 1990
3603300   Ortega Castillo, Maria Jose 1894 3 1990
3604292   Salazar Loor, Sara 1892 7 1990
3605124   Uribe, Grace 1892 0  
3603482   Gordillo Pineda, Paul 1889 0 1989
3605094   Paredes, Bryan 1886 0  
3604411   Sanchez Junco, Jonathan 1886 1  
3604780   Lema, Rafael 1885 7  
3604365   Guerrero, Juan 1882 12  
3604683   Villavicencio Canelos, Edgar 1881 0  
3604535   Velastegui, David 1880 0  
3605167   Loor, Francisco 1878 0  
3605116   Puga, Marcelo 1878 4  
3602885   Restrepo Salvatierra, Miguel 1876 0 1989
3603822   Silva Arias, Sandra 1875 0 1990
3601471   Ponce, Joseph 1874 14  
3605647   Torres, Tannia 1872 0  
3605612   Crespo, Carlos 1871 5  
3604004   Chiriboga Herrera, Gabriela 1870 2 1989
3604284   Romero, Rommel 1870 4  
3605698   Cardenas, Juan Carlos 1869 8  
3601170   Jima, Jefferson 1869 11  
3605140   Versosa, Johan 1869 0  
3605035   Freire, Jorge 1867 4  
3603814   Sanchez, Frank 1864 1  
3604330   Yanqui, Francisco 1863 0  
3602850   Barahona, Mario 1860 1  
3605680   Bravo, Wilson 1857 5  
3602958   Reinoso Moran, Jorge 1856 0 1992
3602451   Paredes Landazuri, Javier 1855 0 1989
3605256   Pinoargote, Kasandra 1854 4  
3605752   Matute, Ruben 1848 0  
3602893   Ricaurte Macancela, Juan Carlos 1846 2 1993
3606821   Cardenas Viera, Juan 1845 9  
3605582   Ortiz, Oscar 1845 3  
3604470   Ruiz, Daniel 1842 0  
3602990   Logrono Aguilar, Nathaly 1841 0 1989
3604250   Ponce Morales, Liz 1839 5 1988
3605191   Andrade, Jaime 1834 4  
3604624   Cabezas, Viviana 1834 6  
3605639   Salvador, Eduardo 1832 0  
3604993   Caceres, Anara 1831 5  
3605205   Capelo, Pamela 1827 0  
3604403   Orejuela, Paulina 1827 13  
3604268   Prado Reyna, Adriana 1827 2  
3604802   Mackliff, Marco 1823 9  
3604276   Rivadeneira Ayala, Maria Bel 1823 11 1990
3602818   Vasquez Lima, Wilson 1822 2 1951
3603237   Bravo Choez, Betty 1821 6  
3604160   Garzon Rivera, Ricardo 1820 5 1995
3604837   Tapia, Luis 1819 0  
3605655   Alvarez, Jhon 1818 0  
3603466   Espin Diaz, Juan 1818 0 1991
3603253   De Mora, David 1817 2  
7300590   Doylet, Daniel 1811 10  
3605264   Torres, Tanya 1809 0  
3605469   Velin, Santiago 1805 0  
3607178   Nunez, Eyleen 1802 10  
3604390   Morales Checa, Karla 1801 0  
3605787   Valle, Cristhian 1801 0  
3604527   Vega Cordovilla, Maria Jose 1801 4  
3605108   Prado, Geovanna 1800 0  
3604977   Gil, Alejandro 1797 9  
3603610   De Mora Flores, Sebastian 1796 6 1989
3603326   Rodriguez, Elizabeth 1796 0  
3605442   Ugalde, Daniel 1795 15  
3605370   Ortiz, Oscar 1794 0  
3601943   Vintimilla, Carlos 1794 6  
3605310   Landy, Pamela 1793 1  
3604519   Leon, Jorge 1792 0  
3607348   Sanchez, Jhon 1790 2  
3605760   Ramirez, Carlos 1787 0  
3605663   Barragan, Vitelia 1785 2  
3601340   Montenegro, Mercedes 1785 0  
3604454   Espinoza, Yordano 1774 5  
3605078   Orejuela, Cristina 1774 10  
3605795   Pacheco, Karen 1774 7  
3605400   Puma, Esteban 1774 0  
3605361   Melendez, Angelica 1772 2  
3607410   Veloz, Jose 1772 2  
3607291   Rezabala, Jordan 1760 5  
3605620   Marino, Napoleon 1756 0  
3607275   Quinde, Luis 1747 0  
3605086   Pabon, Aracelly 1744 0  
3607399   Valle, Christian 1743 0  
3603911   Romero, Cesar 1739 0  
3607143   Noguera, Adriana 1734 0  
3605175   Sanchez, David 1734 0  
3605744   Malan, Geovanny 1728 0  
3605043   Matute, Belen 1728 8  
3602150   Trosky, Pasquel 1721 0  
3607259   Puga, Erika 1714 0  
3603008   Lozano Cedeno, Jorge 1713 18  
3605701   Godoy, Alex 1705 1  
3605604   Herrera, Kerly 1700 6  
3601161   Izquierdo, Jonnathan 1696 10  
3605345   Loaiza, Ricardo 1690 0  
3601641   Serrano, Diego 1680 0  
3605728   Ladines, Gabriela 1677 3  
3604047   Kuonqui, Holger 1674 1  
3605736   Serrano, Andres 1670 0  
3605590   Ortiz Quishpi, Oscar 1667 0  
3600939   Sanchez, Cinthya 1667 2  
3606953   Granja, Romina 1659 9  
3605779   Noguera, Andres 1654 0  
3601307   Moncada, Bryan 1643 6  
3607330   Salazar, Jair 1642 2  
3606783   Bohorquez, Maria 1637 5  
3605396   Parra, Juan 1630 0  
3605710   Godoy, Steven 1597 4  
3604900   Tipan, Jaccely 1570 9  
3601455   Penafiel, Diego 1567 10  
3606848   Cerezo, Jorge 1511 7  
3607364   Toledo, Martha 1480 9  

Hemos recibido
3073191
Visitas desde Septiembre 2006