Actualmente hay 26 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

Vung Tau, Vietnam 19 al 31 de Octubre del 2008

U12 ABSOLUTO

POSICIONES FINALES

Lugar 0 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts.
1 IND   Das Sayantan 2112 IND 94s1 43w1 29s1 9w1 3s0 56w1 8s1 7w1 12s1 2w½ 13s1 9,5
2 RUS   Gordievskiy Dmitry 2217 RUS 33w1 12s0 50w1 30s1 22w1 42s1 7w0 14s1 3w1 1s½ 8w1 8,5
3 USA FM Yang Darwin 2182 USA 75w1 62s1 44w1 22s1 1w1 7s½ 13w1 6w½ 2s0 5s½ 10w½ 8,0
4 ENG   Ynojosa Felix Jose 2145 ENG 68s0 38w1 16s1 14w0 63s1 43w1 11s1 12w0 20w1 15s1 7w1 8,0
5 IND   Gagare Shardul 2092 IND 19w½ 87s1 34w½ 45s½ 49w1 41s½ 42w1 20s1 7s½ 3w½ 12s1 8,0
6 IND   Shiven Khosla 2206 IND 76s½ 85w1 67s1 57w1 21s½ 19w½ 29w1 3s½ 15w1 7s0 16w1 8,0
7 VIE   Le Tuan Minh 2027 VIE 38s1 68w1 31s1 12w1 10s½ 3w½ 2s1 1s0 5w½ 6w1 4s0 7,5
8 VIE   Nguyen Hung Cuong 0 VIE 59s1 29w0 65s1 11w1 9s1 10w1 1w0 21s½ 41w1 19s1 2s0 7,5
9 GER   Wagner Dennis 2000 GER 89w1 27s1 15w1 1s0 8w0 22s1 14w0 25s½ 67w1 41s1 19w1 7,5
10 IND FM Girish A Koushik 2161 IND 77w1 23s1 42w½ 35s1 7w½ 8s0 12s0 32w1 30s1 37w1 3s½ 7,5
11 SUI   Georgiadis Nico 1952 SUI 51w1 13s½ 41w½ 8s0 58w1 45s1 4w0 36s½ 33w1 27s1 24w1 7,5
12 IRI   Kowsarinia Amir 1961 IRI 24w1 2w1 18s1 7s0 13w0 34s1 10w1 4s1 1w0 46s1 5w0 7,0
13 RUS CM Antipov Mikhail Al 2177 RUS 79s1 11w½ 14s½ 39w1 12s1 20w1 3s0 19w0 17s1 21w1 1w0 7,0
14 VIE FM Vuong Trung Hieu 0 VIE 60w1 46s½ 13w½ 4s1 42w0 44s1 9s1 2w0 18s0 31w1 29s1 7,0
15 NZL   Cheng Bobby 2088 NZL 81s1 30w1 9s0 26w½ 59s1 57w1 19s½ 56w1 6s0 4w0 37s1 7,0
16 VIE FM Tran Tuan Minh 0 VIE 21s0 55w1 4w0 83s1 62w1 46s1 18s½ 31w1 37s½ 29w1 6s0 7,0
17 IND   Karma Pandya 1971 IND 80s1 31w0 40s1 47w1 56s0 26w1 20s0 22w1 13w0 45s1 35w1 7,0
18 LTU   Laurusas Tomas 2078 LTU 86w1 88s1 12w0 34s1 20w0 61s1 16w½ 41s0 14w1 28s½ 36w1 7,0
19 USA   Adelberg David 0 USA 5s½ 37w1 46w1 42s½ 44w1 6s½ 15w½ 13s1 29s½ 8w0 9s0 6,5
20 CHN   Chu Wei Chao 0 CHN 29s0 60s1 62w1 48w1 18s1 13s0 17w1 5w0 4s0 30w½ 50s1 6,5
21 IND   Prince Bajaj 2137 IND 16w1 57s0 58w1 74s1 6w½ 29s0 67w1 8w½ 56s1 13s0 25w½ 6,5
22 GER   Xu Xianliang 1890 GER 92s1 48w1 66s1 3w0 2s0 9w0 51s1 17s0 58w½ 54w1 53s1 6,5
23 MGL   Enkhbaatar Enkhnar 1942 MGL 78w1 10w0 26s0 24s1 34w0 58s1 70w1 33s½ 28w0 51w1 41s1 6,5
24 PHI   John Ray B Batucan 0 PHI 12s0 59w½ 64s1 23w0 65s1 48w1 32s0 43w1 61s1 53w1 11s0 6,5
25 PER FM Principe Alexander 1896 PER 56s0 70w1 47s0 40w1 31s0 81w1 26s1 9w½ 52s½ 34w1 21s½ 6,5
26 CHN   Jiang Tianci 0 CHN 42w0 75s1 23w1 15s½ 35w½ 17s0 25w0 77w½ 64s1 44s1 46w1 6,5
27 CAN   Sohal Tanraj 0 CAN 63s1 9w0 90s1 43w½ 57s0 38w1 59s1 29w0 32s1 11w0 52s1 6,5
28 AUS   Ruan Jack 0 AUS 64s½ 90w½ 68s1 29w0 71s1 32w½ 43s1 37w0 23s1 18w½ 30s½ 6,5
29 AZE   Rzayev Chingiz Qafar Oglu 2009 AZE 20w1 8s1 1w0 28s1 41w½ 21w1 6s0 27s1 19w½ 16s0 14w0 6,0
30 VIE CM Le Huu Thai 1898 VIE 45w1 15s0 54w1 2w0 47s½ 51s½ 87w1 44s1 10w0 20s½ 28w½ 6,0
31 CAN   Li Chang He 0 CAN 61w1 17s1 7w0 44s0 25w1 69s½ 57w1 16s0 36w½ 14s0 58w1 6,0
32 USA   Pamatmat Jarod M 1971 USA 34w½ 41s0 76w1 33s1 45w½ 28s½ 24w1 10s0 27w0 58s½ 47w1 6,0
33 IND   Vigram M 1776 IND 2s0 80w1 53s½ 32w0 78s½ 55w1 50s1 23w½ 11s0 48w1 39s½ 6,0
34 PHI   Jerad Docena 0 PHI 32s½ 71w1 5s½ 18w0 23s1 12w0 61w0 75s1 69w1 25s0 60w1 6,0
35 USA   Velikanov Alexander 2067 USA 40s1 52w1 57s½ 10w0 26s½ 67w½ 56s0 71w1 47s½ 38w1 17s0 6,0
36 MAS   Lee Kah Meng Elgin 1811 MAS 91s½ 39w0 73s1 37w½ 48s½ 53w½ 54s1 11w½ 31s½ 56w1 18s0 6,0
37 KAZ   Akhmetov Ayan 1980 KAZ 87w½ 19s0 83w1 36s½ 77w1 75s1 41w½ 28s1 16w½ 10s0 15w0 6,0
38 SIN   Chia Cheng-Yi Aloysius 0 SIN 7w0 4s0 60w1 88s1 69w½ 27s0 49w½ 78s1 42w1 35s0 57w1 6,0
39 VIE   Nguyen Tan Thinh 0 VIE 67w½ 36s1 49w1 13s0 43s0 59w0 52s0 89w1 88w1 71s1 33w½ 6,0
40 UKR   Butchak Bogdan 0 UKR 35w0 82s1 17w0 25s0 93w1 62s1 69w½ 49s½ 44w½ 60s½ 56w1 6,0
41 PHI   Medina Vince Angelo 0 PHI 71s½ 32w1 11s½ 66w1 29s½ 5w½ 37s½ 18w1 8s0 9w0 23w0 5,5
42 IRI   Mirzaei Saleh 1962 IRI 26s1 56w1 10s½ 19w½ 14s1 2w0 5s0 53w0 38s0 59w1 55s½ 5,5
43 SRB   Bulatovic Ilija 1903 SRB 54w1 1s0 78w1 27s½ 39w1 4s0 28w0 24s0 70w½ 61s1 45w½ 5,5
44 ARM   Harutyunian Tigran K 1993 ARM 70s1 47w1 3s0 31w1 19s0 14w0 77s1 30w0 40s½ 26w0 74s1 5,5
45 AUS   Liu Yi 0 AUS 30s0 81w1 52s1 5w½ 32s½ 11w0 48s0 73w1 59s1 17w0 43s½ 5,5
46 UZB   Artemenko Oleg 2003 UZB 73s1 14w½ 19s0 67w½ 74s1 16w0 47s1 61w1 53s½ 12w0 26s0 5,5
47 MGL   Khurelchuluun Bayarkhuu 0 MGL 69w1 44s0 25w1 17s0 30w½ 49s1 46w0 57s1 35w½ 52w½ 32s0 5,5
48 USA CM Ostrovskiy Aleksandr A 2113 USA 84w1 22s0 51w1 20s0 36w½ 24s0 45w1 67s0 68w1 33s0 70w1 5,5
49 AUS   Tan Justin 1873 AUS 85s½ 76w1 39s0 53w1 5s0 47w0 38s½ 40w½ 54s0 73w1 72s1 5,5
50 EGY   Wagdy Andro 0 EGY 65s½ 64w1 2s0 59w0 68s1 60w½ 33w0 87s1 57w½ 67s1 20w0 5,5
51 ARM   Kanjaryan Vladimir 0 ARM 11s0 63w1 48s0 65w½ 90s1 30w½ 22w0 68s½ 79w1 23s0 67w1 5,5
52 TUR   Olcum Ahmet 1896 TUR 82w1 35s0 45w0 58s0 72w½ 90s1 39w1 60s1 25w½ 47s½ 27w0 5,5
53 USA   Shetty Atulya 0 USA 88w0 86s1 33w½ 49s0 76w1 36s½ 75w1 42s1 46w½ 24s0 22w0 5,5
54 VIE   Le Thanh Tai 0 VIE 43s0 94w1 30s0 79w1 67s0 74w1 36w0 70s½ 49w1 22s0 71w1 5,5
55 VIE   Le Minh Hoang 0 VIE 57w0 16s0 84w1 75s0 88w1 33s0 90w1 58s0 76w1 69s1 42w½ 5,5
56 VIE   Lu Chan Hung 0 VIE 25w1 42s0 88w1 61s1 17w1 1s0 35w1 15s0 21w0 36s0 40s0 5,0
57 CRO   Ivekovic Bozidar 1921 CRO 55s1 21w1 35w½ 6s0 27w1 15s0 31s0 47w0 50s½ 63w1 38s0 5,0
58 VIE   Che Quoc Huu 0 VIE 66s0 93w1 21s0 52w1 11s0 23w0 63s1 55w1 22s½ 32w½ 31s0 5,0
59 FRA   Purenne Benoit 1869 FRA 8w0 24s½ 91w1 50s1 15w0 39s1 27w0 69s½ 45w0 42s0 84w1 5,0
60 CAN   Qin Joey 2137 CAN 14s0 20w0 38s0 89w1 80s1 50s½ 79w1 52w0 77s1 40w½ 34s0 5,0
61 ROU   Manole Stefan 1900 ROU 31s0 89w1 72s1 56w0 87s1 18w0 34s1 46s0 24w0 43w0 80s1 5,0
62 POL   Khamidov Komil 1958 POL 72s1 3w0 20s0 81w1 16s0 40w0 73s0 84w0 89s1 76s1 77w1 5,0
63 CZE   Mikes Jan 1815 CZE 27w0 51s0 86w1 72s1 4w0 87s0 58w0 83s1 81w1 57s0 78w1 5,0
64 SRI   Saranapala Nimantha 1853 SRI 28w½ 50s0 24w0 91s½ 82w½ 68s½ 81w1 80s½ 26w0 70s½ 83s1 5,0
65 SLO   Markoja Sebastijan 1811 SLO 50w½ 83s½ 8w0 51s½ 24w0 72s½ 78w0 86s1 87w½ 84s½ 82w1 5,0
66 ITA   Codenotti Marco 2050 ITA 58w1 74s1 22w0 41s0 75w0 70s0 68w0 76s0 91w1 81s1 79w1 5,0
67 GEO   Benidze Gigla 1862 GEO 39s½ 91w1 6w0 46s½ 54w1 35s½ 21s0 48w1 9s0 50w0 51s0 4,5
68 RUS   Filatov Semen 1443 RUS 4w1 7s0 28w0 82s½ 50w0 64w½ 66s1 51w½ 48s0 78s½ 69w½ 4,5
69 UZB   Aripov Iskandar 1951 UZB 47s0 73w½ 85s1 87w½ 38s½ 31w½ 40s½ 59w½ 34s0 55w0 68s½ 4,5
70 CHN   Gu Zichen 0 CHN 44w0 25s0 79s0 84w1 92s1 66w1 23s0 54w½ 43s½ 64w½ 48s0 4,5
71 GER   Moehn Hans 1876 GER 41w½ 34s0 87w0 73s1 28w0 76s1 82w1 35s0 80w1 39w0 54s0 4,5
72 UZB   Jumanov Elbek 0 UZB 62w0 77s1 61w0 63w0 52s½ 65w½ 74s½ 79s0 86w1 75s1 49w0 4,5
73 ENG   Clanchy Nicholas 0 ENG 46w0 69s½ 36w0 71w0 85s½ 91s1 62w1 45s0 75w½ 49s0 87w1 4,5
74 FIN   Ebeling Daniel 1809 FIN 93s1 66w0 92s1 21w0 46w0 54s0 72w½ 82s½ 78w½ 87s1 44w0 4,5
75 TPE   Chen Pin-Hung 1700 TPE 3s0 26w0 89s1 55w1 66s1 37w0 53s0 34w0 73s½ 72w0 85s½ 4,0
76 GRE   Papakonstantinou Dimitrios 1759 GRE 6w½ 49s0 32s0 85w1 53s0 71w0 86s½ 66w1 55s0 62w0 91s1 4,0
77 RSA   Pon Matt 1544 RSA 10s0 72w0 80s1 92w1 37s0 78w1 44w0 26s½ 60w0 82s½ 62s0 4,0
78 NOR   Kjoita Henning 0 NOR 23s0 79w1 43s0 90w½ 33w½ 77s0 65s1 38w0 74s½ 68w½ 63s0 4,0
79 AUS   Ng Isaac 1584 AUS 13w0 78s0 70w1 54s0 91w1 82s½ 60s0 72w1 51s0 80w½ 66s0 4,0
80 NEP   Jaiswal Rupesh 0 NEP 17w0 33s0 77w0 86s1 60w0 93s1 88w1 64w½ 71s0 79s½ 61w0 4,0
81 AUT   Berger Tobias 0 AUT 15w0 45s0 93w1 62s0 83w1 25s0 64s0 90w1 63s0 66w0 94s1 4,0
82 TPE   Lu Chia-Hsin 0 TPE 52s0 40w0 94s1 68w½ 64s½ 79w½ 71s0 74w½ 84s½ 77w½ 65s0 4,0
83 ITA   Zito Riccardo 0 ITA 90s½ 65w½ 37s0 16w0 81s0 84w½ 85s½ 63w0 93s1 88s1 64w0 4,0
84 JPN   Abe Mahiro 0 JPN 48s0 92w0 55s0 70s0 86w½ 83s½ 93w1 62s1 82w½ 65w½ 59s0 4,0
85 RSA   Moolman Johan 0 RSA 49w½ 6s0 69w0 76s0 73w½ 89s½ 83w½ 88s0 92w½ 94s1 75w½ 4,0
86 RSA   Bezuidenhout Roland  0 RSA 18s0 53w0 63s0 80w0 84s½ 94s1 76w½ 65w0 72s0 93w1 92s1 4,0
87 SIN   Iskandar Bin Abdullah 0 SIN 37s½ 5w0 71s1 69s½ 61w0 63w1 30s0 50w0 65s½ 74w0 73s0 3,5
88 IRI   Pajoum Tajani Farbod 1833 IRI 53s1 18w0 56s0 38w0 55s0 92w1 80s0 85w1 39s0 83w0 89w½ 3,5
89 BEL   Cox Jan 0 BEL 9s0 61s0 75w0 60s0 94w1 85w½ 92s1 39s0 62w0 90w½ 88s½ 3,5
90 TPE   Shiau Suen-Wen 1776 TPE 83w½ 28s½ 27w0 78s½ 51w0 52w0 55s0 81s0 94w½ 89s½ 93s½ 3,0
91 SIN   Tan Kwang Shing Bryan 0 SIN 36w½ 67s0 59s0 64w½ 79s0 73w0 94s0 93w1 66s0 92w1 76w0 3,0
92 LAT   Makukins Romans 0 LAT 22w0 84s1 74w0 77s0 70w0 88s0 89w0 94w1 85s½ 91s0 86w0 2,5
93 KEN   Weru Peniel 0 KEN 74w0 58s0 81s0 94w1 40s0 80w0 84s0 91s0 83w0 86s0 90w½ 1,5
94 MAC   Abelgas Ruperto Miguel 0 MAC 1w0 54s0 82w0 93s0 89s0 86w0 91w1 92s0 90s½ 85w0 81w0 1,5

Hemos recibido
3075289
Visitas desde Septiembre 2006