Actualmente hay 26 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

Vung Tau, Vietnam 19 al 31 de Octubre del 2008

U18 ABSOLUTO

POSICIONES FINALES

Lugar 0 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts.
1 CRO IM Saric Ivan 2516 CRO 36s1 18w1 24s½ 17w1 3w1 2s½ 10w1 6s0 9w1 5s½ 4s½ 8,0
2 VIE GM Nguyen Ngoc Truong Son 2567 VIE 51w1 31s1 25w1 3s½ 12w1 1w½ 7s1 5w1 4s0 10s½ 9w½ 8,0
3 USA FM Shankland Samuel L 2436 USA 34w1 47s1 16w1 2w½ 1s0 18w0 30s1 19w1 15s½ 12s1 6w1 8,0
4 ARM FM Ter-Sahakyan Samvel 2495 ARM 44w1 26s½ 42w1 11s½ 16w½ 24s1 9w½ 25s1 2w1 6s½ 1w½ 8,0
5 ROU IM Chirila Ioan Cristian 2462 ROU 41w1 25s0 58w1 54s1 26w1 10s½ 12w1 2s0 11w1 1w½ 14s1 8,0
6 VIE GM Le Quang Liem 2583 VIE 13s0 52w1 44s½ 57w1 27s½ 54w1 38s1 1w1 8s1 4w½ 3s0 7,5
7 ENG GM Howell David W L 2593 ENG 43w1 27s½ 45w1 26s½ 11w1 9s½ 2w0 34s½ 25w1 17s½ 19w1 7,5
8 TUR IM Can Emre 2464 TUR 57s½ 53w½ 39s1 30w1 24s½ 27w1 18s½ 16w½ 6w0 34s1 17w1 7,5
9 POL IM Tomczak Jacek 2461 POL 48s1 37w½ 19s1 27w½ 14s1 7w½ 4s½ 18w1 1s0 13w½ 2s½ 7,0
10 RUS IM Matlakov Maxim 2490 RUS 39s1 19w½ 37s1 24w½ 29s1 5w½ 1s0 22w1 16s½ 2w½ 13s½ 7,0
11 IND IM Ashwin Jayaram 2437 IND 14s1 30w1 17s½ 4w½ 7s0 43w1 19s½ 37w1 5s0 15w½ 24s1 7,0
12 IND IM Karthikeyan P 2426 IND 62s1 13w½ 57s1 35w1 2s0 22w1 5s0 14w½ 38s1 3w0 25s1 7,0
13 CHN   Ma Qun 2241 CHN 6w1 12s½ 21s½ 20w½ 35s0 63w1 24w1 17s½ 31w1 9s½ 10w½ 7,0
14 VIE   Tran Manh Tien 2159 VIE 11w0 71s1 23w1 25s1 9w0 26s1 17w½ 12s½ 20w1 16s1 5w0 7,0
15 POR FM Pereira Ruben 2437 POR 53s0 32w1 48s1 56w½ 36s½ 30w½ 28w½ 55s1 3w½ 11s½ 31w1 7,0
16 IRI   Darini Pouria 2263 IRI 67s1 29w1 3s0 21w1 4s½ 20w½ 35s1 8s½ 10w½ 14w0 27s½ 6,5
17 USA   Ludwig Daniel 2400 USA 59w1 66s1 11w½ 1s0 56s1 35w½ 14s½ 13w½ 18s1 7w½ 8s0 6,5
18 RUS   Kulakov Viacheslav 2377 RUS 40w1 1s0 49w½ 61s1 53w1 3s1 8w½ 9s0 17w0 23s½ 37w1 6,5
19 GRE   Pavlidis Anastasios 2322 GRE 70w1 10s½ 9w0 50s1 40w1 21s½ 11w½ 3s0 26w1 32s1 7s0 6,5
20 GEO FM Paichadze Luka 2437 GEO 50w1 45s0 46w1 13s½ 28w1 16s½ 25w0 43w1 14s0 24w½ 36s1 6,5
21 RUS FM Klimov Anton 2451 RUS 58w1 28s½ 13w½ 16s0 45w1 19w½ 37s0 36s0 43w1 50s1 34w1 6,5
22 KGZ FM Tologontegin Semetey 2359 KGZ 69w½ 54s½ 50w½ 49s1 34w1 12s0 40w1 10s0 32w0 58s1 35w1 6,5
23 ARM   Hovhannisyan Robert 2409 ARM 55s½ 60w½ 14s0 46w1 43s0 48w0 63s1 44s1 40w1 18w½ 39s1 6,5
24 FRA FM Delorme Axel 2415 FRA 32w1 46s1 1w½ 10s½ 8w½ 4w0 13s0 49s1 42w1 20s½ 11w0 6,0
25 KAZ   Aitbayev Aslan 2296 KAZ 65s1 5w1 2s0 14w0 44s1 29w1 20s1 4w0 7s0 38w1 12w0 6,0
26 ISR   Zaslavsky Michael 2367 ISR 74s+ 4w½ 55s1 7w½ 5s0 14w0 54s½ 48w1 19s0 36w½ 43s1 6,0
27 UZB   Mustafaev Jamshid 2393 UZB 61w1 7w½ 53s1 9s½ 6w½ 8s0 34w0 50s1 36w½ 28s½ 16w½ 6,0
28 PHI   Ochoa Carl Victor 2272 PHI 75w+ 21w½ 35s0 55w1 20s0 41w1 15s½ 38w0 45s1 27w½ 29s½ 6,0
29 RUS IM Potapov Pavel 2442 RUS 49w1 16s0 41w1 45s1 10w0 25s0 36w½ 39s1 34w½ 37s½ 28w½ 6,0
30 IND   Saravana Krishnan P 2262 IND 71w1 11s0 66w1 8s0 33w1 15s½ 3w0 40s½ 55w1 31s0 51w1 6,0
31 AZE FM Rasulov Vugar 2384 AZE 68s1 2w0 59s½ 44w½ 41s½ 53s½ 60w1 35w1 13s0 30w1 15s0 6,0
32 TUR   Ertan Can 2135 TUR 24s0 15s0 73w1 39w½ 57s1 37w0 56s1 54w1 22s1 19w0 38s½ 6,0
33 UKR IM Kharchenko Boris 2443 UKR 46s0 62w1 56s0 60w1 30s0 44w1 43s0 47w½ 48s½ 41w1 45w1 6,0
34 VIE   Bao Khoa 2142 VIE 3s0 63w1 38s½ 37w1 22s0 39w1 27s1 7w½ 29s½ 8w0 21s0 5,5
35 IRI FM Toufighi Homayoon 2470 IRI 56w1 42s½ 28w1 12s0 13w1 17s½ 16w0 31s0 37s½ 47w1 22s0 5,5
36 SUI   Schiendorfer Emanuel 2240 SUI 1w0 40s½ 69w1 59s1 15w½ 38w0 29s½ 21w1 27s½ 26s½ 20w0 5,5
37 GER   Carlstedt Jonathan 2286 GER 73w1 9s½ 10w0 34s0 50w1 32s1 21w1 11s0 35w½ 29w½ 18s0 5,5
38 FRA   Guilleux Fabien 2396 FRA 60s½ 55w0 34w½ 58s1 51w1 36s1 6w0 28s1 12w0 25s0 32w½ 5,5
39 SWE   Rosberg Simon 2222 SWE 10w0 70s1 8w0 32s½ 59w1 34s0 53w1 29w0 46s1 42s1 23w0 5,5
40 INA FM Rian Kapriaga 2054 INA 18s0 36w½ 52s1 47w1 19s0 56w1 22s0 30w½ 23s0 44w½ 58w1 5,5
41 INA   Kaisar Jenius Hakiki 2189 INA 5s0 64w1 29s0 68w1 31w½ 28s0 52w1 42s0 59w1 33s0 61w1 5,5
42 ITA FM Bonafede Alessandro 2327 ITA 64s1 35w½ 4s0 53w0 55s½ 46w1 48s½ 41w1 24s0 39w0 62s1 5,5
43 CZE FM Ponizil Cyril 2251 CZE 7s0 59w0 65s1 62w1 23w1 11s0 33w1 20s0 21s0 55w1 26w0 5,0
44 VIE FM Ton That Nhu Tung 2225 VIE 4s0 68w1 6w½ 31s½ 25w0 33s0 61s1 23w0 60w1 40s½ 49w½ 5,0
45 USA   Parry Matt J 2261 USA 72s1 20w1 7s0 29w0 21s0 61w1 55s0 53s1 28w0 48w1 33s0 5,0
46 FIN   Valli Frans 2179 FIN 33w1 24w0 20s0 23s0 65w1 42s0 69w½ 67s1 39w0 68s1 52w½ 5,0
47 AUT   Poetz Florian 2255 AUT 63w1 3w0 61s0 40s0 69w1 60s0 65w1 33s½ 49w1 35s0 50w½ 5,0
48 CAN   Ye Ling Feng 2188 CAN 9w0 73s1 15w0 63s½ 52w½ 23s1 42w½ 26s0 33w½ 45s0 69w1 5,0
49 NOR   Getz Nicolai 2176 NOR 29s0 67w1 18s½ 22w0 63s0 64w1 59s1 24w0 47s0 66w1 44s½ 5,0
50 GRE   Bizopoulos Alexandros 2150 GRE 20s0 72w1 22s½ 19w0 37s0 70w1 68s1 27w0 57s1 21w0 47s½ 5,0
51 SRB   Sarenac David 2241 SRB 2s0 61w0 67s1 64w1 38s0 55w0 62s½ 60s1 52w½ 53w1 30s0 5,0
52 LTU   Garnelis Julius 2188 LTU 54w½ 6s0 40w0 66s1 48s½ 57w½ 41s0 62w1 51s½ 56w½ 46s½ 5,0
53 SLO   Mitrovic Boris 2146 SLO 15w1 8s½ 27w0 42s1 18s0 31w½ 39s0 45w0 69w1 51s0 65s½ 4,5
54 RUS FM Biryukov Mikhail 2279 RUS 52s½ 22w½ 60s1 5w0 61w1 6s0 26w½ 32s0 58w0 59s½ 55s½ 4,5
55 SRI   Rajapakse R M C M 2132 SRI 23w½ 38s1 26w0 28s0 42w½ 51s1 45w1 15w0 30s0 43s0 54w½ 4,5
56 ROU   Posedaru Bogdan 2212 ROU 35s0 74w+ 33w1 15s½ 17w0 40s0 32w0 69s½ 61w½ 52s½ 59w½ 4,5
57 POR   Teixeira Rafael Goltsman 2192 POR 8w½ 69s1 12w0 6s0 32w0 52s½ 66w½ 64s1 50w0 61s0 73s1 4,5
58 VIE   Nguyen Manh Truong 2187 VIE 21s0 65w1 5s0 38w0 64s½ 68w0 70s1 63w1 54s1 22w0 40s0 4,5
59 ISR   Aharon Ofir 2118 ISR 17s0 43s1 31w½ 36w0 39s0 67s1 49w0 68w1 41s0 54w½ 56s½ 4,5
60 EST   Nestor Kaarel 2087 EST 38w½ 23s½ 54w0 33s0 72s1 47w1 31s0 51w0 44s0 67s1 68w½ 4,5
61 AUS   Schon Eugene 2066 AUS 27s0 51s1 47w1 18w0 54s0 45s0 44w0 72w1 56s½ 57w1 41s0 4,5
62 VIE   Dang The Nam 2142 VIE 12w0 33s0 70w1 43s0 67w½ 66s½ 51w½ 52s0 65w1 64s1 42w0 4,5
63 RSA   Solo Muzenda 0 RSA 47s0 34s0 -1 48w½ 49w1 13s0 23w0 58s0 64w0 73s1 71w1 4,5
64 ENG   Rabbitte Liam F 2012 ENG 42w0 41s0 72w1 51s0 58w½ 49s0 -1 57w0 63s1 62w0 70s1 4,5
65 RSA   Marais Coenraad Hendrik 1965 RSA 25w0 58s0 43w0 71s1 46s0 72w1 47s0 66w1 62s0 -1 53w½ 4,5
66 CAN   Xu Haizhou 0 CAN -1 17w0 30s0 52w0 68s½ 62w½ 57s½ 65s0 73w1 49s0 72w1 4,5
67 RSA   Mendes Mikael 0 RSA 16w0 49s0 51w0 73s1 62s½ 59w0 71s1 46w0 70s1 60w0 -1 4,5
68 SRI   Dissanayake R S 2063 SRI 31w0 44s0 71w1 41s0 66w½ 58s1 50w0 59s0 -1 46w0 60s½ 4,0
69 SRI   Herath Nishendra 2012 SRI 22s½ 57w0 36s0 70w½ 47s0 71w1 46s½ 56w½ 53s0 72w1 48s0 4,0
70 THA   Wiwatanadate Poompong 1992 THA 19s0 39w0 62s0 69s½ 73w1 50s0 58w0 -1 67w0 71s1 64w0 3,5
71 KEN   Mwangi Dennis 0 KEN 30s0 14w0 68s0 65w0 -1 69s0 67w0 73s1 72s½ 70w0 63s0 2,5
72 NEP   Saurabh Prasad Pradhan 0 NEP 45w0 50s0 64s0 -1 60w0 65s0 73w1 61s0 71w½ 69s0 66s0 2,5
73 MAC   Calangi Joviniano Valentino Ch 0 MAC 37s0 48w0 32s0 67w0 70s0 -1 72s0 71w0 66s0 63w0 57w0 1,0
74     Sartori C Sergio M 2033   26w- 56s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0
75     Kobayashi Atsuhiko 0   28s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0

Hemos recibido
3075297
Visitas desde Septiembre 2006