Actualmente hay 24 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

XI GRAND PRIX NACIONAL DE AJEDREZ
VII PARADA « LOJA FEDERAL »
Loja, Ecuador, 15-17 de Septiembre del 2006

RESULTADOS FINALES CATEGORÍA U 2000

LUGAR NOMBRE ELO PAIS PTS BZ
1 Aguilar, Carlos 0 6.5 32.5
2 Menendez, Marcos 0 6.0 34.5
3 Jimenez, Juan Pablo 0 5.5 32.0
4 Mendieta, Daniel 0 5.5 31.0
5 Meneses, Julio 0 5.5 24.5
6 Lara, Roger 0 5.0 32.0
7 Luzon, Edison 0 5.0 31.0
8 Espinoza, Daniel 0 5.0 30.5
9 Luzon, Danny 0 5.0 30.5
10 Macias, Cesar 0 5.0 25.5
11 Godoy, Steven 0 5.0 23.5
12 Hurtado, Julio 0 5.0 23.0
13 Mora, Bethsabe 0 4.5 30.5
14 Cevallos, Francisco 0 4.5 29.0
15 Calderon, Eduardo 0 4.5 29.0
16 Fierro, Priscila 0 4.5 25.5
17 Fierro, Veronica 0 4.5 24.0
18 Veloz, Jose 0 4.0 32.5
19 Zabala, Adrian 0 4.0 30.0
20 Mendoza, Jessica 0 4.0 28.5
21 Qui、onez, Anibal 0 4.0 28.0
22 Montufar, Byron 0 4.0 25.5
23 Usca, Danny 0 4.0 25.5
24 Puga, Erika 0 4.0 25.0
25 Vargas, Flavio 0 4.0 24.0
26 Silva, Pablo 0 4.0 24.0
27 Barriga, Sergio 0 4.0 23.0
28 Barrezueta, Juan Pablo 0 4.0 23.0
29 Lazo, Kelvin 0 4.0 18.0
30 Salazar, Estephany 0 3.5 25.0
31 Sarmiento, Paula 0 3.5 23.5
32 Leon, Isaac 0 3.5 22.0
33 Silva, Jairo 0 3.0 28.0
34 Ramirez, Stalin 0 3.0 28.0
35 Valenzuela, Fabricio 0 3.0 27.5
36 Rodriguez, David 0 3.0 27.5
37 Rivas, Cider 0 3.0 26.0
38 Renteria, Michael 0 3.0 25.0
39 Ortiz, Paola 0 3.0 23.5
40 Mu、oz, Diego 0 3.0 23.5
41 Cando, Vanessa 0 3.0 22.0
42 Adriano, Andres 0 3.0 22.0
43 Cartuche, Krupscaya 0 3.0 21.0
44 Tapia, Humberto 0 3.0 20.5
45 Juarez, Edgar 0 3.0 18.5
46 Mendieta, Santiago 0 2.5 21.5
47 Piedra, Karen 0 2.5 21.5
48 Morillo, Cristian 0 2.5 20.5
49 Vivas, Cristina 0 2.5 20.0
50 Hidalgo, Diego 0 2.5 18.5
51 Garay, Gina 0 2.5 17.5
52 Merino, Karla 0 2.0 24.0
53 Pinzon, Marlon 0 2.0 22.5
54 Cueva, Joseph 0 2.0 20.0
55 Collahuaso, Fernando 0 2.0 17.0
56 Lude、a, Franco 0 2.0 16.5
57 Angamarca, Zaida 0 1.5 23.0
58 Collaguazo, Katherine 0 1.0 15.0
59 Carrion, Andrea 0 1.0 15.0
60 Bravo, Wilson 0 0.5 26.5
61 Ogo、o, Vicente 0 0.5 24.0
62 Silva, Fernando 0 0.5 23.0
63 Duque, Luis Amable 0 0.0 24.5
64 Duque, Luis David 0 0.0 24.5
65 Carrion, Cristopher 0 0.0 18.5

Arbitro Principal: AI Jorge Guerrero Vargas
Arbitro Adjunto: AN Ángel Benigno Correa Campos

Hemos recibido
3075379
Visitas desde Septiembre 2006