Comité Olímpico Ecuatoriano, Guayaquil, Ecuador 28-30 de Julio del 2006
Por medio de la presente hago de su conocimiento los resultados del Curso de Titulación de Arbitraje, impartido en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador del 27 al 30 julio con la Asistencia de 22 personas de Ecuador. La Federación Ecuatoriana otorgo a los aspirantes con puntuación superior a 85 el Titulo de Arbitro Nacional; de 80 o superior de Arbitro Oficial y superior a 75 Arbitro Provincial.
Ponce Parrales Netzar Rolando | 97 | AN |
Gaibor Gallardo Luís Alfredo | 94 | AN |
Solarte Garciachan Juan Alberto | 91 | AN |
Correa Campos Ángel Benigno | 87 | AN |
Carpio Alvarado Jair Tyrone | 86.5 | AN |
Velásquez García Ma. Enriqueta | 86 | AN |
Ricaurte López Juan Carlos | 84.5 | AO |
Quizhpe Cueva José Luís | 83 | AO |
Sánchez Molina Frank Marcelo | 82 | AO |
Garcìa Garcìa Segundo | 80 | AO |
Vásquez Ramírez Francis Gandy | 80 | AO |
Correa Jaramillo Jaime Rodrigo | 78 | AP |
Menéndez García Dynaryn | 75 | AP |
Icaza Valdéz Gustavo Ignacio | 75 | AP |
Aquino Arce Williams | 75 | AP |
Quinde Correa Luís Geovanny | 70 | |
Crespo Santillán Roberto Carlos | 69 | |
Menéndez García Marcos Octavio | 69 | |
Guerrero Cueva Eduardo | 59 | |
Pinargote Párrales Pedro | 52 | |
Sánchez Caicedo Alfonso | 52 | |
Limones Maria Teresa | 41 | |
Atentamente
Santiago García Ramos
Arbitro Internacional México