333 Ajedrecistas Ecuatorianos con Elo FIDE Lista Julio 2006
CLASIFICACIÓN | NOMBRE | TIT | ELO |
1 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | 2544 |
2 | Mieles Palau, Daniel | m | 2465 |
3 | Medina, Miguel | | 2434 |
4 | Mera Cedeño, Ángel | f | 2412 |
5 | Moran Nuque, Augusto | m | 2398 |
6 | Muñoz Sánchez, Miguel | m | 2365 |
7 | Pazos Gambarrotti, Plinio | m | 2359 |
8 | Bastidas Rodríguez, Emilio J. | m | 2342 |
9 | Mieles Palau, Eduardo | | 2340 |
10 | Moreira Romero, Jairo | f | 2340 |
1 Gran Maestro
2 Grandes Maestras
7 Maestros Internacionales
2 Maestras Internacionales
14 Maestros FIDE
6 Maestras FIDE